| Herkunftsort: | China, Xiamen |
|---|---|
| Markenname: | NOVO |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | AIP |
| Min Bestellmenge: | 12 Sätze |
| Preis: | USD1.00-USD58 / set |
| Verpackung Informationen: | Verpackendetails: 4 Sätze pro Karton |
| Lieferzeit: | 15 Tage nach empfangen die Bestätigung des Auftrages |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
| Name: | Digitalanzeigensystem und -indikatoren | Schnittstelle: | Schnittstelle RS232 |
|---|---|---|---|
| Unterkunft des Materials: | ABS | Passend: | Anlagenmaßstab |
| Funktion: | wiegen, zählend, hallo-niedrige Beschränkung | Soem: | Willkommen |
| Hintergrundbeleuchtung: | Hat | Energie: | 110-220V |
| Hervorheben: | digitaler Skalaindikator,digitaler Lastsindikator |
||
industrielles Digitalanzeigensystem und Indikatorhohe auflösung 1/10,000
Digitalanzeigensystem und Indikatoreinleitung
Indikator wiegend, nimmt schnelle Geschwindigkeit, hohe Präzision ∑-Δ A-/Dumwandlungstechnologie an und
spezielle Anti-Vibrations-Software-Technologie, weit angewendet in der elektronischen Plattformskala, elektronischer Boden
Skala, Mechaniker-elektronisches statisches wiegendes System der Umrechnungstabelle und so weiter ebenso ausgerüstet mit 1~4 Messdose.
EIGENSCHAFTEN:
SPEZIFIKATIONEN:
| Kapazität | 60kg | 75kg | 100kg | 120kg | 150kg | 300kg | 500kg |
| Eine Abteilung | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 50g | 100g |
| B-Abteilung | 5g | 5g | 10g | 10g | 10g | 20g | 50g |
| Pan Size | 1. 425*525 Millimeter 2.380*480mm | ||||||
| Energiequelle | Wechselstrom: 110/220V; DC: 4V | ||||||
FAQ
1. Können Sie die Probe zur Verfügung stellen, um zu überprüfen?
Ja können wir, die Beispielzeit sind- 1-5 Tage.
2. Können Sie unser Logo auf die Produkte setzen?
Ja können wir Soem- und ODM-Aufträge tun.
3. Welche Zahlungsbedingung können Sie akzeptieren?
Normalerweise ist es 30% im Voraus, 70% bei Empfang von B-/Lkopie.
Nach der guten Zusammenarbeit können wir bessere Zahlungsbedingung besprechen.