| Herkunftsort: | China, Xiamen |
|---|---|
| Markenname: | NOVO |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | AIW |
| Min Bestellmenge: | 12 Sätze |
| Preis: | USD1.00-USD58 / set |
| Verpackung Informationen: | Verpackendetails: 4 Sätze pro Karton |
| Lieferzeit: | 15 Tage nach empfangen die Bestätigung des Auftrages |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
| Anzeige: | LCD | Schnittstelle: | RS232 |
|---|---|---|---|
| Unterkunft des Materials: | ABS | Passend: | digitale elektronische Maschine wiegender Skala lcd |
| Funktion: | wiegen, zählend, hallo-niedrige Beschränkung | Soem: | Willkommen |
| Hintergrundbeleuchtung: | Hat | Energie: | Batterie |
| Hervorheben: | digitaler Skalaindikator,digitaler Lastsindikator |
||
Kleiner Digital-Gewichts-Indikator für digitale elektronische Maschine wiegender Skala lcd
Technischer Parameter:
A-/dumwandlungsmethode: ∑-Δ
A-/dumwandlungsgeschwindigkeit: 10mal/sek.
Max. A-/Dumwandlungsstückchen: 20
Eingangssignalstrecke: -10mV~15mV
Eingangsempfindlichkeit: ≥1 μV/e
Messdoseerregung: DC 5V; I≤150mA
Max. Verbindungszahl der Messdose: 4 bei 350 Ohm
Messdose-Anschlussmodus: Draht 6
Überprüfte Zählungen: 3000
Max. externe Zählungen: 30000
Max. interne Entschließung: 300000
Abteilung: 1/2/5/10/20/50 optional
Anzeige (XK3190-A12): 6 Bits LCD, 6 Zustandsanzeigen
Anzeige (XK3190-A12E): 6 Bits LED, 6 Zustandsanzeigen
Anzeigenstrecke: -2000~150000 (d=10)
Optional: Anzeigetafelschnittstellenserie, die Signal durch TTY-Schnittstelle mit Baud 600 sendet
Getriebeabstand: TTY-Schnittstelle ≤2000 Meter
Schnittstellenart: RS232C-Serienkommunikationsschnittstelle, mit auswählbarem Baud durch ununterbrochene sendende Methode oder auf Befehlsmethode
Baud seletable: 1200/2400/4800/9600
SPEZIFIKATIONEN:
| Kapazität | 60kg | 75kg | 100kg | 120kg | 150kg | 300kg | 500kg |
| Eine Abteilung | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 50g | 100g |
| B-Abteilung | 5g | 5g | 10g | 10g | 10g | 20g | 50g |
| Pan Size | 1. 425*525 Millimeter 2.380*480mm | ||||||
| Energiequelle | Wechselstrom: 110/220V; DC: 4V | ||||||
Wahl:
1 zusätzlicher seial Hafen
EIGENSCHAFTEN: