Strecke: | 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, 250 kg | Temperaturspanne: | -20 — + 40 |
---|---|---|---|
Produkt-Name: | Kraft-Messdose | Material: | Edelstahl- oder legierterstahl |
Nennleistung: | 2.0±0.002mv/v | Lesbarkeit: | 1/3000 |
Hervorheben: | 2mv/v Dehnungsmessgerät-Messdose,Legierter Stahl-Messgerät-Messdose,Messdose des Messgerät-5kg |
EIGENSCHAFTEN:
●Kapazität 5kg zu 500kg
●Zertifikat OIML C3
●Edelstahl, legierter Stahl
ANWENDUNG:
●Gurtskala
●Dosierwaage
Entwurfs-Maß: | ||||||||||||
Nennkapazität | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | C | C1 | C2 | C3 |
5~250 | 120 | 10 | 82 | 18 | 20 | 44 | 20 | 20 | Φ8.2 | Φ25.5 | Φ32 | Φ45 |
300~500 | 120 | 10 | 82 | 18 | 20 | 44 | 20 | 20 | Φ10.2 | Φ25.5 | Φ32 | Φ45 |
SPEZIFIKATION: | |
Nennkapazität: 5kg zu 500kg | Betriebstemperaturbereich: -30 zu +70℃ |
Nennleistung: 2.0±0.002mv/v | Maximale sichere Überlastung; 120% VON R.C |
Kombinierter Fehler: C3 | Entscheidende sichere Überlastung; 150% VON R.C |
Nicht-Wiederholbarkeit: ±0.02% F.S | Empfohlene Erregung; 10 zu DC 12V |
Nichtlinearität: ±0.02% F.S | Maximale Erregung; DC 15V |
Hysteresenfehler: ±0.02% F.S | Umweltschutz: IP68 |
Nullsaldo: ±1% F.S | Eingangsimpedanz: 400±20Ω |
Ausdehnungsfehler (30minutes): ±0.02% F.S | Ausgangsimpedanz: 352±3Ω |
Temperatureffekt auf null: ±0.02% F.S | Isolationswiderstand an DC 50V: ≥5000MΩ |
Temperatureffekt auf Ertrag: ±0.02% F.S | Material: Nickel-überzogener legierter Stahl |
Kompensierte Temperaturspanne: -10 zu +40℃ |