Herkunftsort: | China, Xiamen |
---|---|
Markenname: | NOVO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | APL |
Min Bestellmenge: | 12 Sätze |
Preis: | USD1.00-USD58 / set |
Verpackung Informationen: | Verpackendetails: 4 Sätze pro Karton |
Lieferzeit: | 15 Tage nach empfangen die Bestätigung des Auftrages |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
Produkt-Name: | Palettenaufzugskalen | Kapazität: | 2000kg |
---|---|---|---|
Paletten-Größe (Millimeter): | 550*1150 | G.W.: | 620KG |
Stromversorgung: | 220V/50HZ | Darstellungsart: | LED-Anzeige |
Genauigkeit: | 0.5kg | Funktion: | Überprüfen Sie das Wiegen |
Modellnummer: | APL | ||
Hervorheben: | Waage der Palette,tragbare Palettenskala |
Hohe Präzision Paletten-wiegende Skalen für die Industrie kundengebundene Kapazität
Palettenskalen sind für genaue wiegende Lösung perfekt, die eine Grundmaßstabplattform und -indikator kombiniert. Ideal für Verladedocks und Allgemeinherstellungsanlagen, die Skalaplattform kennzeichnet eine rutschfeste Schrittplattenoberfläche, die sichere Fußnote liefert. Der Indikator behandelt eine Vielzahl des Wiegens von Operationen, einschließlich das einfache Wiegen, das wiegende Leergewicht, die Zählung und Ansammlung. Er kann das genaue, zuverlässige Wiegen zur Verfügung stellen. Es ist eine perfekte Passform für jedes mögliches Lager, in dem das genaue und bewegliche Wiegen entscheidend ist
Produktname | Hohe Präzision Paletten-wiegende Skalen für die Industrie kundengebundene Kapazität |
Modell | APL |
Marke | NOVO |
Markt | auf der ganzen Erde |
Materialien | Legierter Stahl |
Eigenschaften | Hohe Präzision und stabile Leistung |
Vorteil | OEM/ODM |
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 5~40Days |
Beispielpreis | der Preis ist entsprechend der Produktkapazität unterschiedlich |
MOQ | 1PCS |
Fertigen Sie kundenspezifisch an | Willkommen |
Zahlungsbedingungen | 30% Vorauszahlung, die Restzahlung vor Lieferung |
Form des Verkaufs | Fabrikversorgung |
EIGENSCHAFTEN: APL (Paletten-Skala)
Einzelteil | Modell nein. | Kapazität | Paletten-Größe (Millimeter) | Verpackung (Millimeter) | G.W. | |||||
t | Breite | Länge | /Wooden-Fall mit 6 Sätzen | 20 ′ GP | Kilogramm | |||||
1 | PLEASE-550 | 2t | 550 | 1150 | 2150 | 600 | 1000 | 1.3m3 | 108sets | 620 |
2 | PLEASE-685 | 2t | 685 | 2150 | 735 | 1000 | 1.6m3 | 108sets | 680 |